Wetter Ägypten nach Monaten – Temperatur Guide Jan-Dez 2027
Wie viel Grad hat Ägypten im Januar? oder Wie warm ist es im Juli in Luxor? — kaum ein Reiseland hat ein derart vielschichtiges Klima wie Ägypten. Zwischen dem milden Mittelmeerwinter in Kairo und den brutalen 47°C-Sommern in Assuan liegen Welten. Wer die richtige Reisezeit für sein Vorhaben sucht, braucht mehr als eine grobe Faustregel — er braucht konkrete Zahlen für jeden Monat und jede Region.
Dieser umfassende Temperatur-Guide von Memnon Reisen zeigt Ihnen Monat für Monat die genauen Tages- und Nachttemperaturen für Hurghada, Luxor, Kairo, Assuan und Marsa Alam, erklärt Regen- und Trockenmuster, verrät die beste Reisezeit für jede Aktivität, gibt konkrete Kleidungsempfehlungen und warnt vor gesundheitlichen Risiken in den heißesten Monaten.

Kühlster Monat: Januar (Ø 18–23°C) |
Heißester Monat: Juli/August (bis 47°C in Luxor/Assuan) |
Trockenster Landesteil: Hurghada & Rotes Meer (fast kein Regen) |
Etwas Regen möglich: Kairo & Alexandria (Nov.–Feb.) |
Wärmster Ort im Winter: Marsa Alam & Hurghada
📑 Inhaltsverzeichnis
Die große Temperaturtabelle – Januar bis Dezember
Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittlichen Tages-Höchsttemperaturen für fünf zentrale Reiseziele in Ägypten. Beachten Sie: Es handelt sich um langjährige Durchschnittswerte — einzelne Tage können nach oben oder unten abweichen.
| Monat | Hurghada | Luxor | Kairo | Assuan | Marsa Alam | Wasser °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 23°C | 22°C | 19°C | 24°C | 24°C | 22°C |
| Februar | 24°C | 24°C | 21°C | 26°C | 25°C | 21°C |
| März | 27°C | 28°C | 24°C | 31°C | 28°C | 22°C |
| April | 30°C | 35°C | 28°C | 37°C | 31°C | 24°C |
| Mai | 34°C | 40°C | 32°C | 42°C | 34°C | 26°C |
| Juni | 38°C | 43°C | 35°C | 45°C | 37°C | 27°C |
| Juli | 40°C | 45°C | 36°C | 47°C | 38°C | 28°C |
| August | 40°C | 45°C | 36°C | 47°C | 38°C | 28°C |
| September | 37°C | 41°C | 34°C | 43°C | 36°C | 28°C |
| Oktober | 32°C | 35°C | 30°C | 37°C | 32°C | 27°C |
| November | 27°C | 29°C | 25°C | 30°C | 28°C | 25°C |
| Dezember | 24°C | 24°C | 20°C | 25°C | 25°C | 23°C |
Angaben sind langjährige Durchschnitts-Höchstwerte (Tagestemperatur) und dienen der groben Orientierung für die Reiseplanung.
Jeder Monat im Detail
Zahlen allein sagen nicht alles — hier eine kurze Einordnung, was jeder Monat für Reisende tatsächlich bedeutet.
Regen & Trockenheit – Wo und wann?
Ägypten zählt zu den trockensten Ländern der Erde. In den klassischen Urlaubsregionen am Roten Meer und in Oberägypten ist Regen praktisch kein Planungsfaktor — anders sieht es an der Mittelmeerküste aus.
| Region | Regen pro Jahr | Wann am wahrscheinlichsten |
|---|---|---|
| Hurghada / Rotes Meer | 3–5 mm | Praktisch nie, höchstens Einzeltage im Winter |
| Marsa Alam | < 5 mm | Praktisch nie |
| Luxor / Assuan | < 1 mm | So gut wie nie — eine der trockensten Regionen weltweit |
| Kairo | ca. 25 mm | November bis Februar, kurze Schauer |
| Alexandria (Mittelmeer) | ca. 175 mm | Dezember bis Februar, spürbarer Winterregen |

Bester Monat für jede Aktivität
| Aktivität | Beste Monate | Warum |
|---|---|---|
| 🏖️ Strandurlaub | Ganzjährig, ideal Okt.–Apr. | Warmes Meer das ganze Jahr, angenehme Lufttemperatur im Winterhalbjahr |
| 🏛️ Tempel & Pyramiden | Nov.–März | Ganztägig besuchbar ohne Hitzestress |
| 🚢 Nilkreuzfahrt | Okt.–April | Angenehme Decksausflüge, komfortable Landausflüge |
| 🐠 Schnorcheln & Tauchen | Ganzjährig, wärmstes Wasser Jun.–Sep. | Wassertemperatur 21–28°C, beste Sicht im Winter |
| 🏜️ Wüstensafari | Okt.–März | Erträgliche Tagestemperaturen, klare Nächte für Sternenhimmel |
| 💰 Günstig reisen | Juni–September | Niedrigste Hotel- und Flugpreise, weniger Touristen |
| 👨👩👧 Familienreisen | Okt.–April | Moderate Temperaturen schonen Kinder und Senioren |
Kleidung nach Monat & Region
| Zeitraum | Tagsüber | Abends / Nachts |
|---|---|---|
| Dez. – Feb. | Leichte Schichten, T-Shirt + leichte Jacke | Pullover/Fleece nötig, besonders in Kairo & bei Wüstenausflügen |
| März – Mai | Atmungsaktive Baumwolle, lange Ärmel gegen Sonne | Leichte Jacke reicht meist noch aus |
| Jun. – Sep. | Loses Leinen, helle Farben, Kopfbedeckung Pflicht | Leichte Kleidung, kaum Jacke nötig |
| Okt. – Nov. | Leichte, luftige Kleidung, Sonnenschutz weiterhin wichtig | Dünne Jacke für Abendausflüge empfehlenswert |
Gesundheitliche Hinweise nach Temperatur
Hohe Temperaturen sind der wichtigste gesundheitliche Faktor bei einer Ägyptenreise. Diese Übersicht zeigt, worauf je nach Temperaturbereich zu achten ist.
| Temperaturbereich | Empfehlung |
|---|---|
| Bis 30°C | Normale Vorsicht, ausreichend trinken, Sonnenschutz auftragen |
| 30–38°C | Mittagsaktivitäten reduzieren, mind. 2–3 Liter Wasser täglich, Elektrolyte einplanen |
| 38–45°C | Outdoor-Aktivitäten nur früh morgens/abends, Schatten und Klimaanlage aktiv suchen, auf Anzeichen von Hitzeerschöpfung achten (Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen) |
| Über 45°C | Anstrengende Aktivitäten meiden, besonders gefährdet: Kinder, Senioren, Personen mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen — ärztlichen Rat vor der Reise einholen |

Regionaler Vergleich – Wo ist es wann am wärmsten?
🏖️ Hurghada & Marsa Alam (Rotes Meer)
🏛️ Luxor & Assuan
🏟️ Kairo
→ Beste Reisezeit Ägypten – Sommer vs. Winter im Vergleich
→ Sandsturm Ägypten – Khamsin-Winde erklärt
→ Hitze & Dehydration in Ägypten – Temperaturen & Sicherheitstipps
→ Ägypten Reise Kosten 2027 – Budget & Spartipps


Häufige Fragen – Wetter Ägypten nach Monaten 2027
Die passende Reisezeit finden – Mit Memnon Reisen
Einmal Memnon, immer Memnon — Persönliche Beratung für jeden Monat und jedes Reiseziel. Wir helfen Ihnen, die perfekte Zeit für Ihre Ägyptenreise zu finden — ob Strand, Kultur oder beides.
